De trainingen Disco zijn perfect voor wie houdt van snelheid, energie en een goede beat! Disco is een explosieve en snelle dansstijl op uptempo dancemuziek.
Krachtige bewegingen, mooie lijnen, hoge benen en flitsende sprongen zijn typerend voor deze dansstijl. De klassieke techniek wordt in disco in een nieuw jasje gestoken. Deze trainingen zijn in teamverband waardoor de aandacht vaak ook gericht is op partnering en verplaatsingen. Al deze elementen worden tijdens het jaar verzameld in een mooie choreografie. Een uitdaging voor iedereen die net dat iets meer wil en op een boeiende manier wil genieten van het discodansen.
We nemen deel aan verschillende wedstrijden gedurende het dansseizoen. Deze deelnames werken we tot in de puntjes af, van choreo tot make-up en kledij.
Overzicht lessen
Clipdance Disco – Minikids/Children | voor kinderen van 6 tot 11 jaar (2-wekelijks : oneven weken) |
Groep Children | voor kinderen van 7 tot 11 jaar |
Formatie Juniors | voor jongeren van 11 tot 15 jaar |
Formatie Adults | voor jongeren vanaf 14 jaar |
Formatie Adults 2 | voor volwassenen vanaf 21 jaar |
Small Group Juniors | voor jongeren van 11 tot 15 jaar |
Small Group Adults (16+) | voor jongeren vanaf 15 jaar |
Small Group Adults 2 (24+) | voor volwassenen vanaf 21 jaar |
Uurrooster
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | Disco Competitie – Clipdance Minikids Children 10.30 – 11.30 | ||||||
11.00 | |||||||
11.30 | Disco Competitie – Formatie Adults (15+) 11.30 – 13.00 | ||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | Disco Competitie – Formatie Junioren 17.00 – 18.30 | ||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | Disco Competitie – Children 18.30 – 19.30 | Disco Competitie – Small Group Adults 2 (24+) 18.30 – 19.30 | |||||
19.00 | Disco Competitie – Small Group Juniors (12+) 19.00 – 20.00 | ||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | Disco Competitie – Small Group Adults (18+) 20.30 – 21.30 Disco Competitie – Formatie Adults 2 (20+) 21.00 – 22.30 | ||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 |
Maandag
-
Disco Competitie – Children18.30 – 19.30
Woensdag
-
Disco Competitie – Formatie Junioren17.00 – 18.30
-
Disco Competitie – Small Group Juniors (12+)19.00 – 20.00
Vrijdag
-
Disco Competitie – Small Group Adults 2 (24+)18.30 – 19.30
-
Disco Competitie – Small Group Adults (18+)20.30 – 21.30
-
Disco Competitie – Formatie Adults 2 (20+)21.00 – 22.30
Zondag
-
Disco Competitie – Clipdance Minikids Children10.30 – 11.30
-
Disco Competitie – Formatie Adults (15+)11.30 – 13.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 | Disco Competitie – Formatie Adults (15+) 11.30 – 13.00 | ||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | Disco Competitie – Formatie Junioren 17.00 – 18.30 | ||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | Disco Competitie – Small Group Adults 2 (24+) 18.30 – 19.30 | ||||||
19.00 | Disco Competitie – Small Group Juniors (12+) 19.00 – 20.00 | ||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | Disco Competitie – Small Group Adults (18+) 20.30 – 21.30 | ||||||
21.00 |
Woensdag
-
Disco Competitie – Formatie Junioren17.00 – 18.30
-
Disco Competitie – Small Group Juniors (12+)19.00 – 20.00
Vrijdag
-
Disco Competitie – Small Group Adults 2 (24+)18.30 – 19.30
-
Disco Competitie – Small Group Adults (18+)20.30 – 21.30
Zondag
-
Disco Competitie – Formatie Adults (15+)11.30 – 13.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | Disco Competitie – Clipdance Minikids Children 10.30 – 11.30 | ||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | Disco Competitie – Children 18.30 – 19.30 | ||||||
19.00 |
Maandag
-
Disco Competitie – Children18.30 – 19.30
Zondag
-
Disco Competitie – Clipdance Minikids Children10.30 – 11.30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | Disco Competitie – Small Group Adults 2 (24+) 18.30 – 19.30 | ||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | Disco Competitie – Formatie Adults 2 (20+) 21.00 – 22.30 | ||||||
21.30 | |||||||
22.00 |
Vrijdag
-
Disco Competitie – Small Group Adults 2 (24+)18.30 – 19.30
-
Disco Competitie – Formatie Adults 2 (20+)21.00 – 22.30